
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
蓋世 7000
| N1P20-G7000W 18 T 23 | L1P20-G7000W 18 C 23 | N1P26-G7000W 24 T 23 | L1P26-G7000W 24 C 23 | N1P30-G7000W 28 T 23 | L1P30-G7000W 28 C 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大輸入功率 kW | 20 | 20 | 25.9 | 25.9 | 30 | 30 |
| 最小輸入功率 kW | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 9 | 9 |
| 最大輸入功率(采暖) kW | 18 | 18 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| 最小輸入功率(采暖) kW | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
| 最大輸入功率(生活熱水) kW | n.a. | 18 | n.a. | 24 | n.a. | 28 |
| 最小輸入功率(生活熱水) kW | n.a. | 5.4 | n.a. | 7.2 | n.a. | 8.4 |
| 采暖 | ||||||
| 出水溫度 ℃ | 40 – 82 | 40 – 82 | 40 – 82 | 40 – 82 | 40 – 82 | 40 – 82 |
| 工作壓力 bar | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 |
| 膨脹水箱 L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 生活熱水 | ||||||
| 出水溫度 ℃ | n.a. | 35 – 60 | n.a. | 35 – 60 | n.a. | 35 – 60 |
| 工作壓力 bar | n.a. | 0.3 – 10 | n.a. | 0.3 – 10 | n.a. | 0.3 – 10 |
| 尺寸(高x寬x厚) mm | 708x400x313 | 708x400x313 | 708x400x313 | 708x400x313 | 708x400x313 | 708x400x313 |
| 凈重 kg | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 噪音 dB | <38 | <38 | <38 | <38 | <38 | <38 |
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號(hào)
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)