
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
Therm 6600 F
| 產(chǎn)品編碼 |
FPN10M2NEE0 FPN10M2N0E0 |
FPN11M2NE00 FPN11M2N000 |
FPN12M2NEE0 FPN12M2N0E0 |
FPN13M2NE00 FPN13M2N000 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | JSQ20-AM2 | JSQ22-AM2 | JSQ24-AM2 | JSQ26-AM2 |
| 燃?xì)夥N類(lèi) | 天然氣 | |||
| 額定燃?xì)鈮毫?kPa) | 2 | |||
| 額定熱負(fù)荷 | 20kw | 22kw | 24kw | 26kw |
| 產(chǎn)熱水能力(△1-25℃) | 10L/Min | 11L/Min | 12L/Min | 13L/Min |
| 排氣方式 | 室內(nèi)型強(qiáng)制排氣 | |||
| 控制方式 | 智能電腦恒溫控制 | |||
| 點(diǎn)火方式 | 水控全自動(dòng)點(diǎn)火 | |||
| 設(shè)定溫度范圍 | 35℃-65℃ | |||
| 適用水壓(MPa) | 0.02-1 | |||
| 最低啟動(dòng)水流量 | 約2L/min | |||
| 最大允許安裝排氣煙管 | 3米3彎(θ60mm) | |||
| 燃?xì)馊肟? | G1/2" | |||
| 冷水進(jìn)口 | G1/2" | |||
| 熱水進(jìn)口 | G1/2" | |||
| 電壓/頻率 | AC220V/50Hz | |||
| 額定電功率 | 27W | 29W | 27W | 29W |
| 陶瓷加熱器功率 | 106W(僅適用于防凍機(jī)型) | |||
| 電源線長(zhǎng)度 | 1.5m | |||
| 機(jī)體尺寸 | 535*335*179mm | |||
| 凈重/毛重 | 11.9/15kg | 11.9/15kg | 12.6/15.7kg | 12.6/15.7kg |
| 能效等級(jí) | 2級(jí) | |||
| 家用探測(cè)報(bào)警器 | 100*69*30mm(僅適用于帶報(bào)警器機(jī)型) | |||
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號(hào)
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)