
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
世臻系列
| 產(chǎn)品型號 | JSQ22-AM0(R)/AN0(R) | JSQ26-AM0(R)/AN0(R) |
JSQ32-AM0(R)/AN0(R) JSQ32-AI0/AJ0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編碼 | —— | —— | —— | |||
| 使用燃氣種類 | 天然氣 | 液化石油氣 | 天然氣 | 液化石油氣 | 天然氣 | 液化石油氣 |
| 額定燃氣壓力 | 2kPa | 2.8kPa | 2kPa | 2.8kPa | 2kPa | 2.8kPa |
| 熱負荷 | 22kW | 22kW | 26kW | 26kW | 32kW | 32kW |
| 產(chǎn)熱水能力(△t=25℃) | 11L/min | 11L/min | 13L/min | 13L/min | 16L/min | 16L/min |
| 凈重(kg) | 12.3 | 12.3 | 13 | 13 | 15.9 | 15.9 |
| 機體尺寸(mm) | 531x330x139 | 530x378x182 | ||||
| 產(chǎn)品型號 | JSQ22-AS | JSQ26-AS | JSQ32-AS | |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編碼 |
FPN11S1N000/ FPN11S1NE00 |
FPN13S1N000/ FPN13S1NE00 |
FPN16S1N000/ FPN16S1NE00 |
FPN16S1PE00 |
| 使用燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 液化石油氣 |
| 額定燃氣壓力 | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2.8kPa |
| 熱負荷 | 22kW | 26kW | 32kW | 32kW |
| 產(chǎn)熱水能力(△t=25℃) | 11L/min | 13L/min | 16L/min | 16L/min |
| 凈重(kg) | 12.3 | 13 | 15.9 | 15.9 |
| 機體尺寸(mm) | 531x330x139 | 530x378x182 | ||
| 產(chǎn)品型號 |
DNE16S 1AMP |
DNE16S 11MP |
DNE13S 1AMP |
DNE13S 11MP |
DNE11S 1AMP |
DNE11S 11MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |
| 額定燃氣壓力 | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2kPa |
| 額定熱負荷 | 32kW | 32kW | 26kW | 26kW | 22kW | 22kW |
| 產(chǎn)熱水能力(Δt=25℃) | 16L/Min | 16L/Min | 13L/Min | 13L/Min | 11L/Min | 11L/Min |
| 額定電功率 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
| 凈重(kg) | 15.9 | 15.9 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.3 |
| 排氣方式 | 室內(nèi)型強制排氣式 | 室內(nèi)型強制排氣式 | 室內(nèi)型強制排氣式 | 室內(nèi)型強制排氣式 | 室內(nèi)型強制排氣式 | 室內(nèi)型強制排氣式 |
| 點火方式 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 |
| 設(shè)定溫度范圍 | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ |
| 適用水壓 | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa |
| 最低啟動水流量 | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min |
| 最大允許安裝排氣煙管 | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) |
| 燃氣入口/冷水進口/熱水進口 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| 電壓 / 頻率 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 陶瓷加熱器功率 | 120W | 無 | 120W | 無 | 120W | 無 |
| 能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
| 機體尺寸(mm) | 530*378*182 | 530*378*182 | 531*330*139 | 531*330*139 | 531*330*139 | 531*330*139 |
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)