
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
E-MAX 5 S系列
二級(jí)能效 1匹/1.5匹
| E-MAX 5 S系列掛壁機(jī) | |||||||
| 匹數(shù) | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
| 能效等級(jí) | 2級(jí)能效 | 2級(jí)能效 | 2級(jí)能效 | 2級(jí)能效 | |||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) |
ATXS226SC-W ATXS226SC-N |
ATXS236SC-W ATXS236SC-N |
FTXS226SC-W FTXS226SC-N |
FTXS236SC-W FTXS236SC-N |
||
| 室外機(jī) | AXR226SC | AXR236SC | RXR226SC | RXR236SC | |||
| 遙控器 | ARC480A4 | ||||||
| 適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-15 | 14-21.5/11-20 | 10-16/8-15 | 14-21.5/11-20 | ||
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.22 | 4.49 | 4.22 | ||
| 尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 287 x 795 x 223 | ||||
| 室外機(jī) |
550 x 675 x 324 (含凸起處:550 x 740 x 337 ) |
||||||
| 重量(室內(nèi)機(jī)/室外機(jī)) | kg | 10/24 | 10/27 | 10/24 | 10/27 | ||
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號(hào)
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)