
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
WST雙盤管水箱
| WST雙盤管水箱 | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | WST200-5SC | WST290-5SC | WST400-5SC | WST500-1SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本數(shù)據(jù) | |||||
| 水箱高度 | mm | 1530 | 1835 | 1835 | 1850 |
| 水箱傾斜高度 | mm | 1625 | 1945 | 1965 | 1810 |
| 更換鎂棒所需空間高度 | mm | - | 2000 | 2100 | 2150 |
| 水箱直徑(含保溫) | mm | 550 | 600 | 670 | 850 |
| 熱水出水接口 管徑 | DN | R1" | R1" | R1" | R11/4 |
| 冷水進(jìn)水接口 管徑 | DN | R1" | R1" | R1" | R11/4 |
| 熱水循環(huán)接口 管徑 | DN | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
| 太陽能回路 盤管進(jìn)水接口 管徑 (上進(jìn)下出) | DN | R1" | R1" | R1" | R1" |
| 太陽能回路 盤管出水接口 管徑 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" |
| 鍋爐回路 盤管出水接口 (下進(jìn)上出) | DN | R1" | R1" | R1" | R1" |
| 鍋爐回路 盤管進(jìn)水接口 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" |
| 供熱回路 盤管出水接口 (下進(jìn)上出) | DN | R1" | R1" | R1" | R1" |
| 供熱回路 盤管進(jìn)水接口 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" |
| 重量 (干重,不含包裝) | kg | 91 | 115 | 135 | 230 |
| 水箱容積 | |||||
| 水箱標(biāo)稱容積 | l | 195 | 290 | 380 | 500 |
| 家用熱水容積 在45oC熱水出口溫度情況下(鍋爐加熱) | l | 119 | 171 | 221 | 640 |
| 水箱熱損耗 DIN 4753 part 8 | kWh/24h | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 4.04 |
| 最高進(jìn)水量 冷水進(jìn)水 | l/min | 19.5 | 29 | 38 | |
| 最高熱水溫度 | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最高運(yùn)行壓力 DHW | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最高設(shè)計(jì)壓力 (冷水時(shí)) | bar | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 最高家用熱水測試壓力 | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鍋爐換熱盤管 | |||||
| 盤管容水量 | l | 6 | 8.6 | 7 | 16 |
| 盤管換熱面積 | m2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2.2 |
| 性能系數(shù)NL to DIN 4708 | 1 | 1.8 | 3 | 17.8 | |
| 連續(xù)出量(在進(jìn)水溫度80°C,熱水出水溫度45°C,冷水10oC進(jìn)水溫度情況下) | kW | 31.5 | 23 | 36 | 71.5 |
| l/min | 12.1 | 9.4 | 14.7 | ||
| 額定功率下的加熱時(shí)間 | min | 12 | 11 | 12 | 26 |
| 最大熱輸入量 (在冷水進(jìn)水溫度為 10°C時(shí)) | kW | 31.5 | 31.5 | 36 | |
| 最高供熱熱水運(yùn)行溫度 | °C | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最高供熱熱水運(yùn)行壓力 | bar ü | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 太陽能換熱盤管 | |||||
| 盤管容水量 | l | 5.8 | 8.8 | 12.1 | - |
| 盤管換熱面積 | m2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | - |
| 最高供熱熱水運(yùn)行溫度 | °C | 160 | 160 | 160 | - |
| 最高供熱熱水運(yùn)行壓力 | bar | 16 | 16 | 16 | - |
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號(hào)
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)