
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
WST大容量臥式水箱
| WST大容量水箱 | |||||
| 水箱型號 | 單位 | WST 2000 HSTCE | WST 3000 HSTCE | WST 2000 HCE | WST 2000 HCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 無換熱盤管 | 無換熱盤管 | 有換熱盤管 | 有換熱盤管 | ||
| 水箱容積 | l | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 水箱內(nèi)膽直徑 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 水箱直徑 含保溫 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 長度 | mm | 2150 | 2970 | 2150 | 2970 |
| 高度 | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 盤管進水口 | DN | 80 | 80 | ||
| 盤管出水口 | DN | 80 | 80 | ||
| 冷水進水口 | DN | R2 | R21/2 | R2 | R21/2 |
| 循環(huán)回路進水口 | DN | R11/2 | R2 | R11/2 | R2 |
| 熱水出水口 | DN | R2 | R21/2 | R2 | R21/2 |
| 單水箱重量 | kg | 929 | 1182 | 1255 | 1600 |
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)